Yacht Club Italiano - Genoa March 2nd - 5th, 2006
YCI Pre-Olympic Regatta

Final Results Laser Std. Class

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:29, Scoring system:Low Point Scoring System


Rank Fleet SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1 Laser Standard 184186 Michele Regolo S.V. Guardia di Finanza 1.00 1.00 1.00 2.00 (3.00) 5.00
2 Laser Standard 181307 Giacomo Bottoli C.V. Marina Militare (12.00) 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00
3 Laser Standard 179276 Marco Gallo C.C. Irno Salerno 5.00 (9.00) 3.00 3.00 2.00 13.00
4 Laser Standard 180852 Josè Pietro Magnaghi Fraglia Vela Malcesine 3.00 3.00 6.00 8.00 (14.00) 20.00
5 Laser Standard 181070 Filippo Baldassari C.V. Portocivitanova 7.00 (13.00) 4.00 4.00 6.00 21.00
6 Laser Standard 184201 Carlo De Paoli C.V. Gargnano 4.00 5.00 (14.00) 6.00 7.00 22.00
7 Laser Standard 181946 Claudio Arborea C.V. Bari 2.00 8.00 (13.00) 10.00 4.00 24.00
8 Laser Standard 181442 Luca Nassini C.V. Toscolano Maderno 8.00 10.00 5.00 (12.00) 5.00 28.00
9 Laser Standard 179059 Enrico Solerio Yacht Club Sanremo 10.00 (15.00) 8.00 7.00 8.00 33.00
10 Laser Standard 182121 Roberto Mascaro LNI Anzio 9.00 4.00 (19.00) 11.00 11.00 35.00
11 Laser Standard 183513 Francesco Gabbi F.V. Riva 6.00 12.00 10.00 (15.00) 12.00 40.00
12 Laser Standard 7632 Dario Motta CV Reggio (17.00) 11.00 7.00 9.00 17.00 44.00
13 Laser Standard 176699 Gianpiero Menza C.V. Bari 11.00 18.00 (23.00) 5.00 15.00 49.00
14 Laser Standard 171338 Pietro Bortoletto Varazze C. N. (20.00) 7.00 16.00 13.00 13.00 49.00
15 Laser Standard 150434 Marco Montis LNI Follonica 13.00 6.00 17.00 14.00 (30.00 DNF) 50.00
16 Laser Standard 179058 Davide Schintu Y.C. Cagliari 18.00 14.00 12.00 (20.00) 10.00 54.00
17 Laser Standard 132087 Tobias Hoh Segelgemeinschaft Erlangen 14.00 (19.00) 11.00 19.00 18.00 62.00
18 Laser Standard 173615 Philipp Buhl SLAI (25.00) 24.00 9.00 23.00 9.00 65.00
19 Laser Standard 173802 Mario Heirich Seebrucker Regattaverein SRV 15.00 (25.00) 20.00 16.00 24.00 75.00
20 Laser Standard 154995 Alessandro Macrì C.N. Costaguta 22.00 (23.00) 15.00 18.00 21.00 76.00
21 Laser Standard 184190 Davide Portaleone AVAL-CDV (23.00) 16.00 21.00 17.00 23.00 77.00
22 Laser Standard 179289 Danilo Paglietti Y.C. Cagliari 19.00 22.00 (27.00) 22.00 16.00 79.00
23 Laser Standard 143733 Giovanni Repetto C. Nautico Ilva 16.00 21.00 (24.00) 24.00 22.00 83.00
24 Laser Standard 182953 Edoardo Bartolini Yacht Club Italiano 21.00 20.00 18.00 (DNC) DNC 89.00
25 Laser Standard 145885 Christian Bourjau   24.00 17.00 25.00 (27.00) 26.00 92.00
26 Laser Standard 164597 Alberto Monaco Yacht Club Italiano (DNC) 26.00 DNC 21.00 19.00 96.00
27 Laser Standard 181072 Nicola Capriglione C.V. Bari 26.00 (27.00) 26.00 26.00 20.00 98.00
28 Laser Standard 181649 Federico Bobbio Yacht Club Italiano (DNC) DNC 22.00 25.00 25.00 102.00
29 Laser Standard 184191 Alessandro Novi Yacht Club Italiano (DNC) DNC DNC DNC DNC 120.00